| 松下工程投影儀 | ||
| 基本參數 | ||
| 流明度數 | 16K流明 | |
| 光圈范圍 | F=2.0 (可換0.8, 1.35-1.8, 2.5, 3.0) | |
| 對比度數 | 4000:01:00 | |
| 投影尺寸 | 40-600英寸 | |
| 計算公式 | 最小投射距離(米)= | |
| 最小焦距(米)x畫面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) | ||
| 最大投射距離(米)= | ||
| 最大焦距(米)x畫面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) | ||
| 主要參數 |
|
|---|
| 光源參數 |
|
|---|
| 投影參數 |
|---|
| 接口參數 |
|
|---|
| 規格參數 |
|
|---|

掃一掃,關注我們